|
TARIFFE ESTATE 2009 Formula Residence | Formula Mezza Pensione Soggiorni Settimanali Arrivo/Partenza : Sabato/Sabato o Domenica/Domenica |
| Periodo\ | Mono Velia - angolo cottura 2 Persone |
Mono Velia - angolo cottura 3 Persone |
Mono Velia - angolo cottura 4 Persone |
Mono Velia 2 Persone |
Mono Velia 3 Persone |
Mono Velia 4 Persone |
Mono Paestum 2 Persone |
Mono Paestum 3 Persone |
Mono Paestum 4 Persone |
Bilo Sirene 4 Persone |
Bilo Sirene 5 Persone |
|
| A | dal 23/05 al 30/05 dal 24/05 al 31/05 | 118-363 | 145-446 | 172-528 | 170-523 | 209-643 | 248-762 | 201-619 | 244-750 | 294-904 | 309-952 | 348-1071 |
| B | dal 30/05 al 06/06 dal 31/05 al 07/06 | 128-394 | 157-483 | 186-573 | 180-554 | 221-680 | 262-806 | 213-655 | 258-794 | 311-958 | 328-1008 | 369-1134 |
| C | dal 06/06 al 13/06 dal 07/06 al 14/06 | 160-456 | 196-559 | 232-663 | 216-616 | 265-756 | 314-896 | 255-728 | 309-882 | 372-1064 | 392-1120 | 441-1260 |
| D | dal 13/06 al 20/06 dal 14/06 al 21/06 | 255-707 | 308-856 | 345-958 | 312-868 | 378-1050 | 423-1176 | 363-1008 | 454-1260 | 484-1344 | 564-1568 | 630-1750 |
| E | dal 20/06 al 27/06 dal 21/06 al 28/06 | 370-987 | 474-1264 | 524-1397 | 430-1148 | 551-1470 | 609-1624 | 483-1288 | 630-1680 | 714-1904 | 819-2184 | 945-2520 |
| F | dal 27/06 al 04/07 dal 28/06 al 05/07 | 397-1045 | 509-1338 | 562-1478 | 458-1205 | 587-1543 | 648-1705 | 514-1352 | 670-1764 | 760-1999 | 871-2293 | 1005-2646 |
| G | dal 04/07 al 11/07 dal 05/07 al 12/07 | 424-1102 | 543-1411 | 600-1560 | 486-1263 | 623-1617 | 688-1786 | 545-1417 | 711-1848 | 806-2094 | 925-2402 | 1067-2772 |
| H | dal 11/07 al 18/07 dal 12/07 al 19/07 | 541-676 | 649-1298 | 735-1471 | 605-1210 | 726-1452 | 823-1645 | 665-1331 | 816-1633 | 943-1887 | 1064-2129 | 1210-2419 |
| I | dal 18/07 al 25/07 dal 19/07 al 26/07 | 593-1171 | 711-1405 | 806-1592 | 658-1300 | 789-1559 | 894-1767 | 723-1429 | 888-1754 | 1026-2027 | 1158-2287 | 1315-2598 |
| L | dal 25/07 al 01/08 dal 26/07 al 02/08 | 692-1350 | 830-1620 | 941-1836 | 758-1478 | 909-1774 | 1030-2011 | 833-1626 | 1023-1996 | 1182-2306 | 1333-2602 | 1515-2957 |
| M | dal 01/08 al 08/08 dal 02/08 al 09/08 | 756-1423 | 859-1618 | 1008-1898 | 825-1552 | 937-1764 | 1100-2070 | 875-1646 | 1031-1940 | 1225-2305 | 1349-2540 | 1531-2881 |
| N | dal 08/08 al 15/08 dal 09/08 al 16/08 | 986-1753 | 1109-1972 | 1331-2366 | 1058-1882 | 1191-2117 | 1429-2540 | 1125-1999 | 1290-2293 | 1561-2775 | 1693-3011 | 1885-3352 |
| O | dal 15/08 al 22/08 dal 16/08 al 23/08 | 854-1518 | 1006-1789 | 1195-2125 | 926-1646 | 1091-1940 | 1297-2305 | 992-1764 | 1191-2117 | 1429-2540 | 1561-2775 | 1753-3116 |
| P | dal 22/08 al 29/08 dal 23/08 al 30/08 | 691-1349 | 830-1619 | 940-1835 | 758-1478 | 909-1774 | 1030-2011 | 833-1626 | 1023-1996 | 1182-2306 | 1334-2602 | 1515-2957 |
| Q | dal 29/08 al 05/09 dal 30/08 al 06/09 | 278-594 | 337-718 | 377-804 | 339-722 | 409-874 | 459-978 | 393-839 | 491-1048 | 524-1118 | 611-1305 | 682-1456 |
| R | dal 05/09 al 12/09 dal 06/09 al 13/09 | 160-365 | 196-448 | 232-530 | 216-493 | 265-605 | 314-717 | 255-582 | 309-706 | 372-851 | 392-896 | 441-1008 |
| S | dal 12/09 al 19/09 dal 13/09 al 20/09 | 118-363 | 145-446 | 172-528 | 170-523 | 209-643 | 248-762 | 201-619 | 244-750 | 294-904 | 309-952 | 348-1071 |
|
N.B. La posizione e la vicinanza ad altri
villini è a discrezione della direzione, garantita la tipologia prescelta.
I villini sono disponibili in tutti i periodi dalle ore 15,00 del sabato/domenica di arrivo e devono essere liberati entro le ore 10,00 del sabato/domenica di partenza. Inizio/fine soggiorno: soggiorni solo settimanali sabato/sabato o domenica/domenica. Soggiorni liberi solo dal 23/05 al 13/06 e dal 05/09 al 19/09 per minimo due notti e tre giorni con maggiorazione del 50% sul prezzo giornaliero. Servizi inclusi in formula residence:
Visite giornaliere agli ospiti residenti da parte di amici e/o parenti € 20 a persona da pagare in loco Servizi esterni a pagamento: maneggio, noleggio piccole imbarcazioni presso la spiaggia, escursioni nel Parco Nazionale del Cilento, alle grotte marine, Paestum, Pompei. Capri. |
|
TARIFFE ESTATE 2009 Formula Residence | Formula Mezza Pensione Soggiorni Settimanali Arrivo/Partenza : Sabato/Sabato o Domenica/Domenica |
| Periodo\ | Mono Velia - angolo cottura 2 Persone |
Mono Velia - angolo cottura 3 Persone |
Mono Velia - angolo cottura 4 Persone |
Mono Velia 2 Persone |
Mono Velia 3 Persone |
Mono Velia 4 Persone |
Mono Paestum 2 Persone |
Mono Paestum 3 Persone |
Mono Paestum 4 Persone |
Bilo Sirene 4 Persone |
Bilo Sirene 5 Persone |
|
| A | dal 23/05 al 30/05 dal 24/05 al 31/05 | 296-592 | 345-876 | 394-1001 | 348-884 | 406-1031 | 464-1178 | 387-982 | 464-1178 | 541-1374 | 619-1571 | 677-1718 |
| B | dal 30/05 al 06/06 dal 31/05 al 07/06 | 316-973 | 369-1135 | 422-1297 | 369-1134 | 430-1323 | 491-1512 | 409-1260 | 491-1512 | 573-1764 | 655-2016 | 717-2205 |
| C | dal 06/06 al 13/06 dal 07/06 al 14/06 | 385-1099 | 449-1282 | 513-1465 | 441-1260 | 514-1470 | 588-1680 | 490-1400 | 588-1680 | 686-1960 | 784-2240 | 857-2450 |
| D | dal 13/06 al 20/06 dal 14/06 al 21/06 | 496-1378 | 677-1879 | 722-2005 | 554-1540 | 756-2100 | 806-2240 | 605-1680 | 832-2310 | 907-2520 | 1008-2800 | 1134-3150 |
| E | dal 20/06 al 27/06 dal 21/06 al 28/06 | 569-1518 | 783-2088 | 854-2278 | 630-1680 | 866-2310 | 945-2520 | 682-1820 | 945-2520 | 1050-2800 | 1155-3080 | 1312-3500 |
| F | dal 27/06 al 04/07 dal 28/06 al 05/07 | 641-1687 | 882-2320 | 962-2531 | 702-1848 | 966-2541 | 1053-2772 | 761-2002 | 1053-2772 | 1170-3080 | 1287-3388 | 1463-3850 |
| G | dal 04/07 al 11/07 dal 05/07 al 12/07 | 714-1855 | 982-2550 | 1071-2782 | 776-2016 | 1067-2772 | 1164-3024 | 841-2184 | 1164-3024 | 1294-3360 | 1423-3696 | 1617-4200 |
| H | dal 11/07 al 18/07 dal 12/07 al 19/07 | 809-1618 | 1052-2103 | 1294-2588 | 874-1747 | 1136-2271 | 1398-2796 | 932-1864 | 1223-2446 | 1514-3028 | 1631-3261 | 1893-3785 |
| I | dal 18/07 al 25/07 dal 19/07 al 26/07 | 853-1686 | 1109-2191 | 1365-2697 | 919-1814 | 1194-2359 | 1470-2903 | 980-1935 | 1286-2540 | 1592-3145 | 1715-3387 | 1990-3931 |
| L | dal 25/07 al 01/08 dal 26/07 al 02/08 | 933-1820 | 1479-2366 | 1493-2912 | 999-1949 | 1298-2533 | 1598-3118 | 1065-2079 | 1398-2728 | 1731-3378 | 1864-3638 | 2164-4222 |
| M | dal 01/08 al 08/08 dal 02/08 al 09/08 | 1118-2106 | 1325-2494 | 1649-3103 | 1187-2234 | 1406-2646 | 1749-3293 | 1249-2352 | 1499-2822 | 1874-3528 | 1999-3763 | 2343-4410 |
| N | dal 08/08 al 15/08 dal 09/08 al 16/08 | 1383-3072 | 1697-3770 | 2137-4748 | 1455-3234 | 1786-3969 | 2249-4998 | 1521-3381 | 1885-4189 | 2381-5292 | 2514-5586 | 2977-6615 |
| O | dal 15/08 al 22/08 dal 16/08 al 23/08 | 1250-2222 | 1500-2667 | 1875-3333 | 1323-2352 | 1588-2822 | 1984-3528 | 1389-2470 | 1687-2999 | 2117-3763 | 2249-3998 | 2646-4704 |
| P | dal 22/08 al 29/08 dal 23/08 al 30/08 | 933-1820 | 1213-2366 | 1493-2912 | 999-1949 | 1298-2533 | 1598-3118 | 1065-2078 | 1398-2728 | 1731-3378 | 1864-3638 | 2164-4222 |
| Q | dal 29/08 al 05/09 dal 30/08 al 06/09 | 540-1152 | 736-1571 | 785-1676 | 600-1281 | 819-1747 | 874-1864 | 655-1398 | 901-1922 | 983-2097 | 1092-2330 | 1228-2621 |
| R | dal 05/09 al 12/09 dal 06/09 al 13/09 | 384-878 | 448-1025 | 512-1171 | 441-1008 | 514-1176 | 588-1344 | 490-1120 | 588-1344 | 686-1568 | 784-1792 | 857-1960 |
| S | dal 12/09 al 19/09 dal 13/09 al 20/09 | 296-592 | 345-876 | 394-1001 | 348-884 | 406-1031 | 464-1178 | 387-982 | 464-1178 | 541-1374 | 619-1571 | 677-1718 |
|
N.B. La posizione e la vicinanza ad altri
villini è a discrezione della direzione, garantita la tipologia prescelta.
I villini sono disponibili in tutti i periodi dalle ore 15,00 del sabato/domenica di arrivo e devono essere liberati entro le ore 10,00 del sabato/domenica di partenza. Inizio/fine soggiorno: soggiorni solo settimanali sabato/sabato o domenica/domenica. Soggiorni liberi solo dal 23/05 al 13/06 e dal 05/09 al 19/09 per minimo due notti e tre giorni con maggiorazione del 50% sul prezzo giornaliero. Servizi inclusi in formula mezza pensione: Bambini fino a 3 anni gratis (pasti esclusi). Culla non disponibile, gratis se del cliente. Cauzione: € 150 a villino da versare all'arrivo Animali: ammessi di piccola taglia esclusi spazi comuni. Note: biancheria da cucina non disponibile. Visite giornaliere agli ospiti residenti da parte di amici e/o parenti € 20 a persona da pagare in loco Servizi esterni a pagamento: maneggio , noleggio piccole imbarcazioni presso la spiaggia, escursioni nel Parco Nazionale del Cilento, alle grotte marine, Paestum, Pompei. Capri. |